In den vergangenen Wochen erreichte Blog36 immer wieder Nachrichten wie diese: „Ey! Wo bleibt denn die Ewige Tabelle? Beeilt euch mal!“ Zugegeben: nach dem Abstieg unseres heiß geliebten KSV Hessen Kassel in die Hessenliga war die Stimmung im Keller und es stellte sich die Frage, ob wir die Tabelle jetzt – wo der Dino der Regionalliga gar nicht mehr Regionalliga spielt – überhaupt fortsetzen sollen. Macht ja schließlich auch nen bisschen Arbeit.
Doch die Entscheidung war schnell getroffen: Wenn schon der DFB die viertklassigen Regionalligen, die seit der Einführung der 3. Liga vor 10 Jahren geschaffen wurden, sträflich vernachlässigt, ihnen die Fernsehgelder streicht, ihre Meister durch schmerzliche Relegationsspiele schickt, ihnen Jörg-Dahlmann-kommentierte Live-Spiele auf Sport1 zumutet und sämtliche Wertschätzung für ehrlichen Fußball im Übergang zwischen Profitum und Amateursport vermissen lässt – wenn all das zutrifft, dann, so dachte sich Blog36, ist es unsere verdammte Pflicht, diese Tabelle weiterzuführen und den Vereinen auf diese Weise Respekt für ihren Einsatz zu zollen und ihnen ihren kleinen Platz in den Geschichtsbüchern zu schaffen – getreu dem Motto: Say it loud, say it clear, Pipinsried is welcome here!
Wie die Regionalligatabelle zustande kommt, hat in den vergangenen Jahren immer wieder Irritationen hervorgerufen. „Fragwürdig“ hieß es mal, „ungenau“ ebenso. Dabei ist alles ganz einfach und schnell erklärt:
- Es zählen alle Ligaspiele aller Mannschaft, die seit der Saison 2008/2009 in den viertklassigen Regionalligen absolviert wurden.
- Es zählen die Tabellen am Ende einer jeden Saison. Wenn also Mannschaften Punkte abgezogen wurden (z.B. wegen Insolvenz) werden diese auch in der „Ewigen Tabelle“ nicht mitgezählt.
- Ja, die Tabelle ist ungenau: es gab mal ein paar wenige Spielzeiten, in der die Regionalliga Nordost mit 16 Teams an den Start ging, die Regionalliga Bayern mit 20. Die letzten beiden Jahre startete die Regionalliga Südwest mit 19 Teams, die Regionalliga West z.B. nur mit 18. Logisch, dass es da zu leichten (!) Verzerrungen kommt, indem Vereine mit mehr Mannschaften in der Liga auch die Chance haben, mehr Punkte zu sammeln. Allerdings hat sich das Blog36 ebenso wenig ausgedacht, wie diese bescheuerte Aufstiegsregelung. Es ist so wie es ist – und die Abweichungen halten sich wirklich in Grenzen.
- Sinn und Zweck der Tabelle ist nicht die Genauigkeit, sondern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch unterhalb der ersten drei Profiligen geiler Fußball geboten wird, dem man mit Respekt begegnen sollte und wo sich ein Stadionbesuch lohnt – egal ob es nun bei Alemannia Aachen oder Budissa Bautzen ist. Häufig kommt dieses Stadionerlebnis dann ohne Klatschpappen, nervigen „Bitte-Danke“-Stadionsprechern und Langnese-Familienblocks aus, sondern bezieht seinen Reiz aus Authentizität, Bratwurst und Bier. Das mögen manche nun als Fußballnostalgie verklären, ist aber in Wahrheit die Zukunft des Fußballs. Denn wie lange wird sich Fußballdeutschland noch von schnöden und geleckten Geschäftsführern der Proficlubs, die ihren Verein nur noch als Marke und die Fans als Kunden begreifen, an der Nase herumführen lassen? Den Protest gegen die Entwicklungen des modernen Fußballs gibt es – vereins- und ligenübergreifend.
- Sinn und Zweck der Tabelle ist auch zu zeigen, dass unser wunderbarer KSV Hessen Kassel in einem validen Ranking vor Darmstadt, Offenbach und überhaupt allen anderen hessischen Vereinen stehen kann – und das uns dieser Platz an der hessischen Sonne auf Jahren von niemandem – wir wiederholen – ABSOLUT NIEMANDEM streitig gemacht werden kann. Haha! Nimm das, Südhessen!
Mittlerweile kickten in den vergangenen zehn Jahren 180 Vereine in der viertklassigen Regionalliga. RB Leipzig spielt mittlerweile Champions League, der FSV Ludwigshafen-Oggersheim in der zehntklassigen B-Klasse Rhein-Pfalz Süd – so unterschiedlich können die Wege sein.

Der KSV Hessen Kassel war von Beginn an dabei und erlebte in der Regionalliga alle Höhen und Tiefen: die verpasste Qualifikation bei der Einführung in die 3. Liga, die vermasselten Aufstiegsspiele als Meister der Regionalliga Südwest gegen unsere Freunde von Holstein Kiel und nicht zuletzt die Insolvenz und der daraus resultierende schmerzliche Abstieg in die Hessenliga in diesem Sommer. Der direkte Wiederaufstieg wurde als Ziel ausgegeben – doch dieser ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, wie stark sich unsere Gegner unter anderem aus Fulda und Gießen aufstellen um den Aufstieg in die Regionalliga in Angriff zu nehmen.
In dieser Saison ist es dem KSV Hessen Kassel geglückt, trotz Abstieg einen Platz in der Ewigen Tabelle nach oben zu klettern. Die Löwen zogen dabei am 1. FC Kaiserslautern II und 1860 München II vorbei, letztere, weil statt der Zweitvertretung der 60er in diesem Jahr die erste Mannschaft in der Regionalliga Bayern an den Start ging und die Zwote in die fünftklassige Bayernliga Süd absteigen musste. Gleichzeitig wurden unsere Löwen vom 1. FC Nürnberg II überholt, so dass am Ende dieser Saison ein respektabler 5. Platz für unsere Löwen steht. Allerdings bedarf es keiner hellseherischen Fähigkeit um zu sehen, dass dies in der kommenden Spielzeit nicht so bleiben wird. Der KSV wird keine Regionallligapunkte sammeln können. Elversberg, Mannheim und viele andere sitzen uns schon jetzt im Nacken.

Auffällig ist ebenso, dass sich vor allem die Zweitvertretungen der Proficlubs ob in der Tabelle festgesetzt haben. Das zeigt: ein dauerhafter Regionalligabetrieb ist für „normale“ Vereine auf die Dauer nicht oder nur unter großer Anstrengung und mit hohem finanziellen Risiko zu stemmen. Dass das nicht immer gut geht, weiß man mittlerweile nirgends besser als in Kassel. Entweder den Vereinen gelingt irgendwann der Sprung raus aus der Regionalliga (Magdeburg, Meppen, Jena, u.a.) oder es folgt ein Rückschritt in die Fünftklassigkeit – oder eben noch weiter runter. Zum Beginn der neuen Saison sind der SC Verl und Wormatia Worms die einzigen Vereine (die Zweitmannschaften ausgenommen), die dauerhaft den viertklassigen Regionalligen angehörten.
In diesem Jahr kamen zwölf neue Mannschaften in die Regionalligafamilie dazu. Davon stiegen mit Eutin 08, dem FC Unterföhring, Schott Mainz, Völklingen und Westfalia Rhynern gleich fünf Vereine direkt wieder ab. Auch das zeigt, wie schwer es unter den gegebenen Bedingungen ist, sich in den Regionalligen zu behaupten.
Blog36 bleibt am Ende nur noch der Glückwunsch an den VfL Wolfsburg II, dem Ex-Club unseres Geilablieferanten Sergej Evljuskin, zur Verteidigung des Meistertitels in der Ewigen Tabelle. Die Wolfsburger machen derzeit keine Anstalten, ihre Zweitvertretung aus der Liga abzumelden und so scheint ihnen der Platz an der Sonne auf Jahre gesichert. Durch den Wiederaufstieg von Lupo Martini Wolfsburg winkt ihnen zudem im kommenden Jahr ein attraktives Stadtderby. Bleibt zu hoffen, dass das der geneigte Wolfsburger Fußball-Fan auch so sieht und vielleicht diesem Spiel mal einen Besuch abstattet.
So. Hier kommt nun aber endlich die Ewige Tabelle der viertklassigen Regionalliga nach Abschluss der Saison 2017/18. Viel Spaß damit!
| Platz | Verein | RL-Saisons | Punkte | Spielklasse 17/18 | |
| 1. | – | VfL Wolfsburg II | 10 | 642 | Regionalliga Nord |
| 2. | (+1) | Borussia Mönchengladbach II | 10 | 573 | Regionalliga West |
| 3. | (-1) | Sportfreunde Lotte | 8 | 540 | 3. Liga |
| 4. | (+3) | 1. FC Nürnberg II | 10 | 536 | Regionalliga Bayern |
| 5. | (+1) | KSV Hessen Kassel | 10 | 523 | Regionalliga Südwest |
| 6. | (+2) | SV Elversberg 07 | 9 | 517 | Regionalliga Südwest |
| 7. | (+4) | SV Waldhof Mannheim | 9 | 513 | Regionalliga Südwest |
| 8. | (-4) | TSV 1860 München II | 9 | 507 | Bayernliga Süd |
| 9. | – | 1. FC Köln II | 9 | 494 | Regionalliga West |
| 10. | (-5) | 1. FC Kaiserslautern II | 9 | 488 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
| 11. | (+1) | SC Verl | 10 | 485 | Regionalliga West |
| 12. | (+4) | Hamburger SV II | 10 | 483 | Regionalliga Nord |
| 13. | – | Rot-Weiss Essen | 9 | 479 | Regionalliga West |
| 14. | (+4) | SC Freiburg II | 9 | 463 | Regionalliga Südwest |
| 15. | – | Hannover 96 II | 10 | 461 | Regionalliga Nord |
| 16. | (+1) | SpVgg. Greuther Fürth II | 10 | 452 | Regionalliga Bayern |
| 17. | (-7) | SV Eintracht Trier 05 | 9 | 444 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
| 18. | (+3) | FC Bayern München II | 7 | 442 | Regionalliga Bayern |
| 19. | – | Hertha BSC Berlin II | 10 | 440 | Regionalliga Nordost |
| 20. | – | VfR Wormatia Worms | 10 | 431 | Regionalliga Südwest |
| 21. | (+1) | TSG 1899 Hoffenheim II | 8 | 424 | Regionalliga Südwest |
| 22. | (-8) | FC Schalke 04 II | 9 | 416 | Oberliga Westfalen |
| 23. | (+3) | VfB Lübeck | 9 | 412 | Regionalliga Nord |
| 24. | (-1) | TSV Havelse | 8 | 400 | Regionalliga Nord |
| 25. | (+4) | Viktoria Köln | 6 | 399 | Regionalliga West |
| 26. | (+1) | Fortuna Düsseldorf II | 9 | 383 | Regionalliga West |
| 27. | (+3) | Borussia Dortmund II | 6 | 375 | Regionalliga West |
| 28. | (+5) | SV Babelsberg 03 | 7 | 365 | Regionalliga Nordost |
| 28. | (+6) | Berliner AK | 7 | 365 | Regionalliga Nordost |
| 30. | (+7) | FC Ingolstadt II | 7 | 358 | Regionalliga Bayern |
| 31. | (+1) | ZFC Meuselwitz | 9 | 357 | Regionalliga Nordost |
| 32. | (+13) | ETSV Weiche Flensburg | 6 | 349 | Regionalliga Nord |
| 33. | (+7) | SC Wiedenbrück | 8 | 348 | Regionalliga West |
| 34. | (+4) | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 347 | Regionalliga West |
| 35. | (+4) | FV Illertissen | 6 | 345 | Regionalliga Bayern |
| 36. | – | FC Memmingen | 8 | 345 | Regionalliga Bayern |
| 37. | (+13) | 1. FC Saarbrücken | 5 | 343 | Regionalliga Südwest |
| 38. | (-10) | 1. FC Magdeburg | 7 | 343 | 3. Liga |
| 38. | (+3) | 1. FSV Mainz 05 II | 7 | 343 | Regionalliga Südwest |
| 40. | (+8) | FC St. Pauli II | 8 | 321 | Regionalliga Nord |
| 41. | (-10) | SV Meppen | 6 | 314 | 3. Liga |
| 42. | (+7) | TSV Buchbach | 6 | 310 | Regionalliga Bayern |
| 43. | (-9) | Eintracht Frankfurt II | 6 | 309 | Spielbetrieb eingestellt |
| 44. | (+13) | Kickers Offenbach | 5 | 303 | Regionalliga Südwest |
| 45. | (+7) | VfB Oldenburg | 6 | 301 | Regionalliga Nord |
| 46. | (+8) | FC Augsburg II | 6 | 295 | Regionalliga Bayern |
| 47. | (+9) | SSV Ulm | 7 | 286 | Regionalliga Südwest |
| 48. | (-6) | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 283 | 3. Liga |
| 49. | (-6) | SG Sonnenhof Großaspach | 5 | 281 | 3. Liga |
| 50. | (-6) | VfL Bochum II | 7 | 281 | Spielbetrieb eingestellt |
| 51. | (+10) | Alemannia Aachen | 5 | 276 | Regionalliga West |
| 52. | (-6) | FC Homburg 08 | 5 | 273 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
| 53. | (-6) | KSV Holstein Kiel | 5 | 270 | 2. Bundesliga |
| 54. | (+5) | Stuttgarter Kickers | 5 | 264 | Regionalliga Südwest |
| 55. | (+12) | Wacker Nordhausen | 5 | 262 | Regionalliga Nordost |
| 56. | (-6) | Hallescher FC | 4 | 261 | 3. Liga |
| 57. | (-4) | Bayer 04 Leverkusen II | 6 | 255 | Spielbetrieb eingestellt |
| 58. | (+12) | Wuppertaler SV | 5 | 251 | Regionalliga West |
| 59. | (+7) | BSV Rehden | 6 | 244 | Regionalliga Nord |
| 60. | (-5) | VFC Plauen | 7 | 242 | Oberliga NOFV-Süd |
| 61. | (+7) | TuS Koblenz | 6 | 238 | Regionalliga Südwest |
| 61. | (+10) | VfB Auerbach | 6 | 238 | Regionalliga Nordost |
| 63. | – | TSG Neustrelitz | 6 | 237 | Regionalliga Nordost |
| 64. | (+7) | Eintracht Braunschweig II | 6 | 235 | Regionalliga Nord |
| 65. | (+9) | Eintracht Norderstedt | 5 | 234 | Regionalliga Nord |
| 66. | (-8) | FSV Zwickau | 4 | 230 | 3. Liga |
| 67. | (+18) | 1. FC Schweinfurt 05 | 5 | 229 | Regionalliga Bayern |
| 68. | (-8) | SC Pfullendorf | 6 | 226 | Landesliga III Südbaden, (7.Liga) |
| 69. | (+11) | SG Wattenscheid 09 | 5 | 222 | Regionalliga West |
| 70. | (-8) | SV Wilhelmshaven | 6 | 220 | Bezirksliga Weser-Ems 2, (7. Liga) |
| 71 | (+11) | Germania Halberstadt | 6 | 218 | Regionalliga Nordost |
| 72. | (+12) | SV Schalding-Heining | 5 | 211 | Regionalliga Bayern |
| 73. | (-9) | RB Leipzig | 3 | 209 | 1. Bundesliga |
| 74. | (-9) | Fortuna Köln | 3 | 208 | 3. Liga |
| 75. | (+12) | Wacker Burghausen | 4 | 202 | Regionalliga Bayern |
| 76. | (+13) | BFC Dynamo Berlin | 4 | 199 | Regionalliga Nordost |
| 77. | (-8) | Eintracht Bamberg | 5 | 196 | Bezirksliga Oberfranken West (7. Liga) |
| 78. | (+10) | Viktoria 1889 Berlin | 5 | 194 | Regionalliga Nordost |
| 79. | (+14) | SV Rödinghausen | 4 | 193 | Regionalliga West |
| 80. | (-7) | Goslarer SC 08 | 5 | 193 | Landesliga Braunschweig (6. Liga) |
| 81. | (+5) | SV Seligenporten | 5 | 192 | Regionalliga Bayern |
| 82. | (-7) | Chemnitzer FC | 3 | 188 | 3. Liga |
| 82. | (-7) | SV Werder Bremen II | 3 | 188 | 3. Liga |
| 84. | (+6) | TSV 1860 Rosenheim | 4 | 184 | Regionalliga Bayern |
| 84. | (+7) | FC-Astoria Waldorf | 4 | 184 | Regionalliga Südwest |
| 86. | (-9) | Karlsruher SC II | 4 | 183 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 87. | (-9) | FV Würzburger Kickers | 3 | 181 | 3. Liga |
| 88. | (+4) | SpVgg. Bayreuth | 4 | 179 | Regionalliga Bayern |
| 88. | (-9) | Sportfreunde Siegen | 4 | 179 | Oberliga Westfalen |
| 90. | (-9) | Preußen Münster | 3 | 176 | 3. Liga |
| 91. | (+6) | Lüneburger SK Hansa | 4 | 171 | Regionalliga Nord |
| 92. | (+10) | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 168 | Regionalliga Nordost |
| 93. | (-10) | BV Cloppenburg | 5 | 165 | Oberliga Niedersachsen |
| 94. | (+36) | Energie Cottbus | 2 | 155 | Regionalliga Nordost |
| 95. | (+8) | SV Drochtersen/Assel | 3 | 152 | Regionalliga Nord |
| 96. | (+14) | TSV Steinbach | 3 | 148 | Regionalliga Südwest |
| 97. | (+12) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3 | 145 | Regionalliga Nordost |
| 98. | (-4) | SpVgg. Unterhaching | 2 | 139 | 3. Liga |
| 99. | (+35) | KFC Uerdingen | 3 | 137 | Regionalliga West |
| 100. | (+24) | VfR Garching | 3 | 135 | Regionalliga Bayern |
| 101. | (-6) | SV Darmstadt 98 | 3 | 133 | 2. Bundesliga |
| 101. | (-6) | SV Heimstetten | 3 | 133 | Bayernliga Süd |
| 103. | (-4) | Energie Cottbus II | 4 | 124 | Spielbetrieb eingestellt |
| 104. | (+17) | Budissa Bautzen | 4 | 123 | Regionalliga Nordost |
| 105. | (+17) | Bonner SC | 3 | 119 | Regionalliga West |
| 106. | (-6) | SpVgg. Neckarelz | 3 | 118 | Verbandsliga Nordbaden (6. Liga) |
| 107. | (-6) | 1. FC Union Berlin II | 3 | 117 | Spielbetrieb eingestellt |
| 108. | (+10) | VfV Hildesheim 06 | 3 | 111 | Regionalliga Nord |
| 109. | (-5) | VfR Neumünster | 3 | 105 | Schleswig-Holstein-Liga |
| 110. | (-5) | FC Oberneuland | 4 | 105 | Bremen-Liga |
| 111. | (-5) | RB Leipzig II | 3 | 104 | Spielbetrieb eingestellt |
| 112. | (-5) | SSVg Velbert | 3 | 104 | Oberliga Niederrhein |
| 112. | (-5) | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 104 | Bayernliga Nord |
| 114. | (+23) | VfB Stuttgart II | 2 | 100 | Regionalliga Südwest |
| 114. | (+25) | Germania Egestorf-Langreder | 2 | 100 | Regionalliga Nord |
| 116. | (-5) | SV Wehen Wiesbaden II | 3 | 98 | Spielbetrieb eingestellt |
| 117. | (-5) | TSV Rain/Lech | 3 | 96 | Bayernliga Süd |
| 118. | (-5) | FSV Frankfurt II | 3 | 94 | Spielbetrieb eingestellt |
| 119. | (+22) | Union Fürstenwalde | 2 | 92 | Regionalliga Nordost |
| 120. | (-6) | FC Kray | 3 | 89 | Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 (6. Liga) |
| 121. | (-6) | SpVgg. Bayern Hof | 3 | 88 | Bayernliga Nord |
| 122. | (-6) | FSV Optik Rathenow | 3 | 86 | Oberliga NOFV-Nord |
| 123. | NEU | TSV 1860 München | 1 | 83 | Regionalliga Bayern |
| 124. | (-7) | FC Schönberg 95 | 2 | 83 | Landesliga Mecklenburg-Vorpommern West (7. Liga) |
| 124. | (-7) | FC Hansa Rostock II | 2 | 83 | Oberliga NOFV-Nord |
| 126. | (-6) | Türkiyemspor Berlin | 3 | 83 | Landesliga Berlin, Staffel 1 (7. Liga) |
| 127. | (-4) | SSV Reutlingen | 2 | 80 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 128. | (-3) | Rot-Weiß Ahlen | 2 | 78 | Oberliga Westfalen |
| 129. | (-3) | VfR Aalen | 1 | 74 | 3. Liga |
| 130. | (-3) | SC Idar-Oberstein | 2 | 74 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
| 131. | (-3) | FC Bayern Alzenau | 3 | 73 | Hessenliga |
| 132. | (-3) | 1. FC Heidenheim | 1 | 72 | 2. Bundesliga |
| 133. | (-2) | SVN 1929 Zweibrücken | 2 | 66 | B-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West (10. Liga) |
| 134. | (-2) | FC Nöttingen | 2 | 65 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 135. | (-2) | SSV Jahn Regensburg | 1 | 64 | 2. Bundesliga |
| 136. | (-1) | FSV Luckenwalde | 3 | 62 | Regionalliga Nordost |
| 137. | (+23) | BSG Chemie Leipzig / FC Sachsen Leipzig | 2 | 59 | Regionalliga Nordost |
| 138. | (+16) | TuS Erndtebrück | 2 | 58 | Regionalliga West |
| 139. | (+16) | Altona 93 | 2 | 54 | Regionalliga Nord |
| 140. | (-5) | Victoria Hamburg | 2 | 53 | Oberliga Hamburg |
| 141. | NEU | VfB Eichstätt | 1 | 52 | Regionalliga Bayern |
| 142. | NEU | SSV Jeddeloh II | 1 | 49 | Regionalliga Nord |
| 143. | (-5) | SV Eichede | 2 | 48 | Oberliga Schleswig-Holstein |
| 143. | (-5) | SpVgg. Weiden | 2 | 48 | Landesliga Mitte Bayern (6. Liga) |
| 145. | NEU | FC Pipinsried | 1 | 44 | Regionalliga Bayern |
| 146. | (+19) | FC Wegberg-Beeck | 2 | 44 | Regionalliga West |
| 147. | NEU | Eintracht Stadtallendorf | 1 | 42 | Regionalliga Südwest |
| 148. | (-6) | VfB Hüls | 1 | 42 | Bezirksliga Gruppe 11, Westfalen (8.Liga) |
| 148. | (-6) | FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1 | 42 | B-Klasse Rhein-Pfalz Süd (10. Liga) |
| 150. | NEU | FSV Frankfurt | 1 | 41 | Regionalliga Südwest |
| 151. | (-7) | KSV Baunatal | 2 | 41 | Hessenliga |
| 152. | (-7) | 1. FC Eschborn | 1 | 40 | Spielbetrieb eingestellt |
| 153. | (-7) | SC Eltersdorf | 1 | 39 | Bayernliga Nord |
| 153. | (-7) | SV Bergisch Gladbach 09 | 1 | 39 | Mittelrheinliga |
| 155. | NEU | VSG Altglienicke | 1 | 38 | Regionalliga Nordost |
| 156. | (-8) | Bahlinger SC | 1 | 37 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 157. | (-8) | FC Ismaning | 1 | 36 | Bayernliga Süd |
| 158. | (-8) | SC Teutonia 1929 Watzenborn-Steinberg e.V. (was für ein Name) | 1 | 35 | Hessenliga |
| 158. | (-8) | VfL Frohnlach | 1 | 35 | Landesliga Bayern (6. Liga) |
| 160. | (-8) | MSV Duisburg II | 1 | 34 | Spielbetrieb eingestellt |
| 160. | (-8) | Tennis Borussia Berlin | 1 | 34 | Oberliga NOFV-Nord |
| 162. | NEU | TSV Schott Mainz | 1 | 32 | Regionalliga Südwest |
| 163. | (-7) | Lupo Martini Wolfsburg | 1 | 29 | Oberliga Niedersachsen |
| 164. | (-7) | FC Amberg | 1 | 29 | Bezirksliga Oberpfalz-Nord (7. Liga) |
| 165. | NEU | SV Röchling Völklingen | 1 | 27 | Regionalliga Südwest |
| 165. | (-7) | 1. FC Kleve | 1 | 27 | Landesliga Gruppe 2 Niederrhein (6. Liga) |
| 167. | (-7) | SV Spielberg | 1 | 26 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 168. | NEU | Eutin 08 | 1 | 24 | Regionalliga Nord |
| 168. | (-8) | TSG Sprockhövel | 1 | 24 | Oberliga Westfalen |
| 168. | (-8) | SV Lippstadt 08 | 1 | 24 | Oberliga Westfalen |
| 171. | (-10) | DSC Arminia Bielefeld II | 1 | 21 | Oberliga Westfalen |
| 172. | NEU | FC Unterföhring | 1 | 20 | Regionalliga Bayern |
| 173. | NEU | Westfalia Rhynern | 1 | 19 | Regionalliga West |
| 174. | (-12) | FC Hennef 05 | 1 | 18 | Mittelrheinliga |
| 175. | (-12) | TSV Großbardorf | 1 | 18 | Bayernliga Nord |
| 176. | (-12) | SpVgg. Unterhaching II | 1 | 17 | Spielbetrieb eingestellt |
| 177. | (-11) | Torgelower SV Greif | 1 | 13 | Oberliga NOFV-Nord |
| 178. | (-11) | Freie Turner Braunschweig | 1 | 12 | Landesliga Braunschweig (6. Liga) |
| 179. | (-11) | SV Saar 05 Saarbrücken | 1 | 11 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
| 180. | (-11) | TSV Schilksee | 1 | 8 | Oberliga Schleswig-Holstein |
Sehr gute Arbeit. Allerdings fehlt in Eurer Tabelle der FKPirmasens1903.
LikeLike